Main Content

1843 COUNTRY CLUB ROAD, WILLIAMS, AZ 86046

1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #1
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #2
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #3
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #4
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #5
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #6
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #7
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #8
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #9
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #10
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #11
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #12
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #13
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #14
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #15
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #16
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #17
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #18
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #19
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #20
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #21
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #22
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #23
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #24
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #25
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #26
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #27
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #28
Scroll Down For Property Details
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #1
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #2
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #3
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #4
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #5
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #6
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #7
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #8
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #9
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #10
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #11
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #12
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #13
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #14
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #15
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #16
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #17
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #18
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #19
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #20
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #21
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #22
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #23
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #24
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #25
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #26
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #27
1843 Country Club Road, Williams, AZ 86046 | Slideshow Image #28
Home » 1843 COUNTRY CLUB ROAD, WILLIAMS, AZ 86046
1843 Country Club RoadWilliams, AZ 86046
Listing #201669
Seller's Representative: Valerie Caro - Flagstaff Top Producers R.E.
  • Beds2
  • Baths2
  • SQFT1,776
$550,000
  • StatusActive
  • Year Built1972
  • Property Typehouse

About This Property

Calling all outdoor lovers! This charming 2-bedroom, 2-bath home sits on 1.6 acres and is perfectly located directly across the street from Cataract Lake County Park. Enjoy peaceful mornings with a cup of coffee while watching wildlife roam, or soak up Nature's beauty by the lake just moments from your door. Ideally located with quick access to town, the golf course, and forest service trails, this property is ideal for those seeking both convenience and adventure. The 18x33 ft shop is perfect for hobbyists or DIY projects, and the 12x20 shed offers extra storage or space to park a small vehicle. Whether you're looking for a serene retreat or a home base for exploring, this property has it all!

Property Details

Location Information+
Interior Features+
Exterior Features+
Additional Information+
Nearby Schools+
Walk Score+
Mortgage Calculator+
The data relating to real estate on this web site comes in part from the IDX Program of the Northern Arizona Association of REALTORS® and member brokerage firms. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change and withdrawal. Neither listing brokers(s) nor Northern Arizona; association of REALTORS® shall be responsible for any typographical errors, misinformation, and misprints and shall be held totally harmless.
NAAR data last updated at November 17, 2025, 10:08 AM MST
Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content